Prodotti con cilindri in lega di rame tungsteno W/Cu 80/20
La nostra azienda La nostra azienda Combat ha più linee di produzione e le nostre aste o aste di tungsteno possono soddi
Informazioni di base
Modello numero: | Mo80Cu20 |
parola chiave | Asta in lega W-Cu |
Misurare | Diametro 0,45 x 203,2 mm |
superficie | Lucidato |
Quantità di ordine minimo | 1-5 kg |
Tempi di consegna | 10-30 Ripresa |
Mercato | Globale |
certificato | ISO9001:2015 |
Modello numero | W75cu25 |
Lungo | come richiesta del cliente |
densità | 11,85–16,75 g/cm³ |
Porto | Shanghai Tianjin Qingdao |
Trasporto | via espressa, via aerea, via mare |
Sonda | Disponibile |
OEM | Accettabile |
Pacchetto di trasporto | Confezione in legno |
specifica | Diametro 0,45 x 203,2 mm |
marchio | Luoyang-Kampf |
Origine | Cina |
Codice HS | 8101991000 |
Capacità produttiva | 5000 kg al mese |
Descrizione del prodotto
La nostra aziendaLa nostra azienda Combat ha più linee di produzione e le nostre aste o aste di tungsteno possono soddisfare gli standard nazionali e ASTM. Grazie alla nostra migliore qualità di prodotti di tungsteno, abbiamo molti clienti stranieri nell'industria chimica e così via.
Descrizione del prodotto
Merce | Prodotti cilindrici in lega di rame-tungsteno W/Cu 80/20 |
Laureato | W75Cu25 W80Cu20 |
densità | 14,5 g/cm³ |
superficie | Modificato in bianco |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
Proprietà | Elevata resistenza, buona conduttività termica ed elettrica, buona lavorabilità |
rugosità | Ra0,6~3,2 |
Le leghe di rame tungsteno lucidate vengono utilizzate principalmente per la lavorazione EDM di stampi in carburo cementato, acciaio rapido e interruttori e contatti in apparecchiature elettriche ad alta e bassa tensione.
Codice-Nr. | Composizione chimica % | Proprietà meccaniche | ||||||
CU | inquinamento | W | Densità (g/cm3) | DurezzaHB | RIS(cm) | Conducibilità IACS/% | TRS/MPa | |
CuW50 | 50+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
CuW55 | 45+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
CuW60 | 40+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
CuW65 | 35+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
CuW70 | 30+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 |
CuW75 | 25+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 |
CuW80 | 20+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 |
CuW85 | 15+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 |
CuW90 | 10+/-2,0 | 0,5 | bilancia | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 |
Inviaci