Il fornitore di materiali in acciaio inossidabile offre piastre piane in acciaio inossidabile, bobine in acciaio inossidabile e altri prodotti in acciaio inossidabile con specifiche complete
BOBINA IN ACCIAIO INOSSIDABILE Descrizione del prodotto: Superficie: Profilo aziendale Xingcheng Special Steel (Shandong
Informazioni di base
Modello numero: | 201/304l/321/316l/321/316l/309/310s/317/347/409 |
Tip | Bobine in acciaio inossidabile |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Laureato | serie 400 |
Certificazione | ISO,RoHS,HEB,AISI,ASTM,GB,EN,DIN,JIS |
Modulo | Girare |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Produzione | 400 Sul serio |
Modello | 600 Ernesto |
Caratteristiche | Resistente agli acidi |
esecuzione | 500 Sul serio |
utilizzo | per la costruzione |
caratteristiche | Resistente alla corrosione |
spessore | 0,1–200 mm |
Larghezza | 10-2000 mm |
Quantità di ordine minimo | 5 metri |
Merce | Austenitico, Ferritico, Martensitico, Duplex, Freddo |
superficie | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio impermeabile |
specifica | Come necessario |
marchio | Shandong Xincheng |
Origine | Shandong |
Codice HS | 7218100000 |
Capacità produttiva | 50.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
BOBINA IN ACCIAIO INOSSIDABILEDescrizione del prodotto:
l Classe | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L |
Standard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS ecc |
Tecnologia | Laminato a caldo/laminato a freddo |
Origine delle materie prime | JISCO, TISCO, BAOSTEEL o come vostra richiesta |
Larghezza | 10mm-1250mm |
spessore | 0,1 mm-3,0 mm |
Folla | Come la tua richiesta |
superficie | 2B, BA, 8K, N.4 N.1, 8K, Lucido ecc. |
Confezione | Imballaggio standard per l'esportazione idoneo alla navigazione marittima |
tempi di consegna | 1-15 riprese |
Capacità di consegna | SS-HR-COIL = 1.000.000 TONNELLATE/anno, SS-CR-COIL = 800.000 TONNELLATE/anno, SS-Pipe = 200.000 TONNELLATE/anno |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Area di applicazione | Produzione di tubi/tubazioni, materiali da costruzione, lavelli/utensili da cucina, bagni, ascensori, applicazioni automobilistiche, applicazioni industriali, strumenti hardware, ecc. |
Superficie:
Finitura superficiale | Definizione | Applicazione |
2b | Dopo la laminazione a freddo, questi vengono raffinati fino ad una lucentezza adeguata mediante trattamento termico, decapaggio o altro trattamento equivalente ed infine mediante laminazione a freddo. | Dispositivi medici, industria alimentare, materiali da costruzione, utensili da cucina. |
BA | Questi vengono lavorati con trattamento termico brillante dopo la laminazione a freddo. | Elettrodomestici da cucina, elettrodomestici, edilizia. |
NR. 3 | La finitura viene eseguita mediante lucidatura con abrasivi dal n. 100 al n. 120 in conformità con JIS R6001. | Elettrodomestici da cucina, costruzione. |
NUMERO 4 | La finitura viene eseguita mediante lucidatura con abrasivi dal n. 150 al n. 180 secondo JIS R6001. | Elettrodomestici da cucina, edilizia, attrezzature mediche. |
HL | Questi terminano la lucidatura per produrre strisce lucidanti continue utilizzando abrasivi di grana adeguata. | Edilizia e costruzioni. |
no. 1 | Dopo la laminazione a caldo, la superficie viene raffinata mediante trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti. |
Inviaci