Prodotti di messa a terra con asta di messa a terra in acciaio rivestito in rame di fabbrica
Panoramica Descrizione del prodotto Picchetto di messa a terra legato in rame 1. Plasticità della placcatura: testato pi
Informazioni di base
Certificazione | CCC, ISO9001, ROHS |
Misurare | Grande |
Marchio | Ep |
resistenza alla trazione | >=580 nm/mm |
Lungo | 1,2 m ~ 3,0 m (4 piedi ~ 10 piedi) |
diametro | 14,2mm~25mm; (5/8, 3/4) |
Categorie | Apparecchiature elettriche e accessori |
Pacchetto di trasporto | 5 pezzi/fascio 10 pezzi/fascio |
specifica | Fatto su misura |
marchio | EP |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 7308900000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoPicchetto di terra legato in rame
Nome del prodotto | Picchetto di terra legato in rame |
Applicazione | Sistema di messa a terra |
Tip | Attrezzature di terra |
Materiale | Acciaio legato al rame |
Confezione | 5 pezzi/fascio 10 pezzi/fascio |
Misurare | Regolazione |
Categorie | Dispositivi elettrici e accessori |
OEM | E |
ODM | E |
Ha acceso. | Spessore del rame (micron) | Diametro (mm) | filo | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
EP-01 | >=254 | 12.7 | 16.9 | 1200 | 1.18 |
EP-02 | >=254 | 12.7 | 16.9 | 1500 | 1,55 |
EP-03 | >=254 | 12.7 | 16.9 | 1800 | 1,76 |
EP-04 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1200 | 1,52 |
EP-05 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1500 | 1,87 |
EP-06 | >=254 | 14.2 | 5/8 | 1800 | 2.29 |
EP-07 | >=254 | 16 | M18 | 1200 | 1,89 |
EP-08 | =254/td> | ||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> | |||||
=254/td> |
Inviaci