2021 Senke consiglia un prodotto altamente raccomandato per macchine da taglio laser a fibra SS in rame metallico con configurazione comune
2021 Senke consiglia vivamente una macchina da taglio laser in fibra di rame metallico SS con configurazione comune. La
Informazioni di base
Modello numero: | SKL-3015F |
Tecnologia laser | Taglio laser a vapore |
Nome del prodotto | Macchina per il taglio dei metalli con laser a fibra |
Spazio di lavoro | 1500*3000 millimetri |
Marchio | Ridurre |
Colore | Fatto su misura |
pagamento | come discorsi |
utilizzo | taglierina di metallo |
Applicato | Incisione metallica Vutter |
Ragno | Mandrino di raffreddamento ad aria |
Prestazioni del mandrino | 500 W 1000 W 2000 W 4000 W |
Peso | 3700 chilogrammi |
spessore di taglio | 0-6 mm |
velocità di taglio | 30 metri/minuto |
Articolo | OEM |
Periodo di garanzia | 2 anni |
Modello | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Standardsperrholz |
specifica | SKL-3015F |
marchio | RIDURRE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8418692090 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
2021 Sink è un prodotto altamente raccomandato per macchine da taglio laser in fibra di metallo rame SS con configurazione comunePresentare la macchina
Specifica delle parti della macchina
Articolo | Ebbene sì |
Macchina da taglio laser per fibra metallica | |
Marchio | RIDURRE |
Modello | SKL-1530F |
Tipografia laser | Laser a fibra |
Area di modifica massima | 1500*3000 millimetri |
Massima velocità di taglio | 30 metri al minuto |
Regime minimo massimo | 60 m/min |
Spessore massimo di taglio | 6 mm |
Taglia la larghezza della cucitura | 0,10 |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y | 0,01mm/metro |
Precisione di posizionamento ripetuta dell'asse X/Y | +0,01 mm |
Peso della macchina | 3700 chilogrammi |
Fase | 3 |
voltaggio nominale | 380 V |
frequenza | 50Hz |
Livello di protezione completa della potenza | IP54 |
Periodo di garanzia | 2 anni |
1. Chi siamo?
La nostra sede è nello Shandong, in Cina, dal 2012 e vendiamo in Asia meridionale (13,00%), Medio Oriente (9,00%), mercato interno (9,00%) e Occidente
Europa (9,00%), Sud-Est asiatico (9,00%), Nord America (9,00%), America Centrale (9,00%), Oceania (8,00%), Africa (7,00%), Sud
America (6,00%), Asia orientale (4,00%), Europa orientale (4,00%), Nord Europa (3,00%), Europa meridionale (1,00%). C'è un totale di ca
Inviaci